ESCOLA DE ENSINO MÉDIO DONA MARIETA CAL’S RESULTADO DA RECUPERAÇÃO DE MATEMÁTICA E FÍSica
1º ANO A - TARDE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
02 | 1,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
06 | 7,0 | APROVADA |
07 | 3,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
08 | 5,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
09 | 3,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
11 | 6,0 | APROVADO |
15 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
1º ANO B - TARDE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
01 | 5,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
03 | 8,0 | APROVADA |
04 | 1,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
05 | 0,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
13 | 3,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
2º ANO A - TARDE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
03 | 5,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
18 | 5,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
22 | 0,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
24 | 8,0 | APROVADA |
26 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
38 | 7,0 | APROVADO |
40 | 5,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
42 | 8,0 | APROVADO |
2º ANO B - TARDE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
01 | 3,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
16 | 3,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
20 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
28 | 1,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
30 | 1,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
32 | 1,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
34 | 0,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
36 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
44 | 4,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
3º ANO A - TARDE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
01 | 10,0 | APROVADA |
02 | 6,5 | APROVADO |
03 | 6,0 | APROVADA |
05 | 10,0 | APROVADA |
07 | 7,0 | APROVADA |
09 | 2,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
11 | 1,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
13 | 0,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
15 | 0,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
2º ANO A - NOITE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
05 | 10,0 | APROVADO |
07 | 6,0 | APROVADA |
09 | 9,5 | APROVADA |
11 | 10,0 | APROVADA |
13 | 10,0 | APROVADO |
15 | 9,5 | APROVADA |
17 | 6,5 | APROVADA |
19 | 8,0 | APROVADA |
21 | 6,0 | APROVADA |
23 | 7,0 | APROVADA |
25 | 4,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
27 | 10,0 | APROVADO |
29 | 10,0 | APROVADO |
31 | 6,0 | APROVADO |
33 | 5,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
35 | 5,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
37 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
39 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
43 | 7,5 | APROVADO |
3º ANO A - NOITE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
03 | 2,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
05 | 9,5 | APROVADO |
07 | 10,0 | APROVADO |
09 | 6,0 | APROVADO |
11 | 10,0 | APROVADO |
13 | 1,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
15 | 10,0 | APROVADO |
17 | 3,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
19 | 9,0 | APROVADO |
21 | 0,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
23 | 3,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
25 | 5,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
27 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
29 | 7,5 | APROVADA |
31 | 2,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
33 | 9,0 | APROVADO |
3º ANO B - NOITE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
06 | 9,0 | APROVADO |
14 | 7,0 | APROVADA |
22 | 9,0 | APROVADA |
24 | 1,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
30 | 7,0 | APROVADA |
32 | 9,0 | APROVADA |
34 | 5,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
36 | 6,5 | APROVADA |
38 | 2,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
39 | 0,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
43 | 9,5 | APROVADA |
45 | 6,0 | APROVADA |
47 | 10,0 | APROVADO |
48 | 2,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
49 | 7,0 | APROVADA |
52 | 10,0 | APROVADO |
3º ANO C - NOITE |
NÚMERO DA PROVA | NOTA | SITUAÇÃO DO ALUNO |
01 | 4,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
02 | 9,5 | APROVADA |
04 | 0,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
08 | 10,0 | APROVADA |
10 | 9,0 | APROVADA |
12 | 10,0 | APROVADA |
16 | 10,0 | APROVADA |
18 | 9,5 | APROVADO |
20 | 8,5 | APROVADO |
26 | 2,5 | 2ª RECUPERAÇÃO |
28 | 1,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
37 | 7,0 | APROVADA |
40 | 9,0 | APROVADA |
42 | 6,0 | APROVADA |
44 | 8,5 | APROVADO |
46 | 10,0 | APROVADO |
51 | 0,0 | 2ª RECUPERAÇÃO |
Beleza, turma. Então é isso. Aos aprovados, felicidades e até o reinício das aulas. Para os do 3º ano, até algum dia. Aos demais, nos vemos terça-feira.
Quem não puder ir à escola pela manhã, poderá ir à noite terça-feira.
|
0 comentários:
Postar um comentário
Deixe críticas, elogios, sugestões. Ajude a melhorar este blog.