Com menos de 600 pontos pelo Enem é difícil entrar na UFC. Cursos mais disputados como Direito, Arquitetura e Medicina tiveram nota de corte acima de 700 pontos.
A Universidade Federal do Ceará (UFC) oferece o maior número de vagas na Região Nordeste pelo Sisu, e tem disputa acirrada para os câmpus do Pici, Benfica, Fortaleza, Cariri, Sobral e Juazeiro do Norte. Administração exigiu pelo menos 634,82 pontos pelo Enem no Sisu 2013. Arquitetura teve nota de corte mais alta do que Engenharia Civil. O placar marcou 706,80 para os candidatos a Arquitetura contra 683,42 para os candidatos na Engenharia Civil.
Dica 1 – Veja o resultado do Enem com as melhores e piores escolas de Fortaleza. Compare a nota das escolas com as notas de corte dos cursos da UFC: http://blogdoenem.com.br/resultado-enem-fortaleza/.
As cotas fizeram diferença no curso de Medicina da UFC. Na disputa por Ampla Concorrência a maior nota de corte ficou em 784,70 pontos pelo Enem no câmpus de Fortaleza. E, pelas Cotas, a menor nota ficou para os candidatos a Medicina no câmpus do Cariri, com 725,68 pontos. Uma diferença de quase 60 pontos.
Dica 2 – Entenda a Lei de Cotas. Ela garante 50% das vagas nas Universidades Federais para alunos de Escola Pública. Leia as regras e veja se você pode concorrer pelas cotas: http://blogdoenem.com.br/lei-de-cotas-enem-2013/.
No curso de Direito da UFC a diferença entre cotistas e não cotistas também foi alta. A maior nota de corta, na disputa por Ampla Concorrência, foi de 751,56 pontos, contra 705,46 pelas Cotas. Diferença de 45 pontos.
Os únicos cursos da UFC que tiveram nota de corte abaixo de 600 pontos pelo Enem foram biblioteconomia, com 598,06 pontos, Filosofia, com 597, e Letras-Português, com 595 pontos pelo Enem. Nada fácil entrar na UFC, concorda? Mas, vale a pena dar duro nos estudos e encarar bem o Enem, pois é uma excelente Universidade Pública. E aí, vai encarar?
Dica 3 – Veja aqui o que mais cai nas provas do Enem:http://blogdoenem.com.br/category/cainaprova/.
Consulte a tabela completa das Notas de Corte da Universidade Federal do Ceará para ver quanto você precisa tirar para entrar no curso dos seus sonhos:
Notas de Corte na Universidade Federal do Ceará. Sisu 2013
| ||||
Câmpus
|
Curso
|
Turno
|
Modalidade de Disputa
|
Nota de Corte
|
Pici | Abi – eng. de energias e meio ambiente | Integral | Ampla Concorrência | 711,94 |
Pici | abi – eng. de energias e meio ambiente | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 682,52 |
Pici | abi – eng. de energias e meio ambiente | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 689,72 |
Pici | abi – eng. de energias e meio ambiente | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 694,90 |
Pici | abi – eng. de energias e meio ambiente | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 669,00 |
Benfica | administração | Integral | Ampla Concorrência | 687,02 |
Benfica | administração | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 664,96 |
Benfica | administração | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 668,26 |
Benfica | administração | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 647,38 |
Benfica | administração | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 646,52 |
Juazeiro do norte | administração | Noturno | Ampla Concorrência | 656,04 |
Benfica | administração | Noturno | Ampla Concorrência | 686,66 |
Juazeiro do norte | administração | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 634,82 |
Benfica | administração | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 680,84 |
Benfica | administração | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 682,26 |
Juazeiro do norte | administração | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 640,74 |
Benfica | administração | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 676,50 |
Juazeiro do norte | administração | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 648,70 |
Benfica | administração | Noturno | Cota Escola Pública renda livre | 683,68 |
Juazeiro do norte | administração pública | Noturno | Ampla Concorrência | 636,12 |
Juazeiro do norte | administração pública | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 623,76 |
Juazeiro do norte | administração pública | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 621,96 |
Juazeiro do norte | administração pública | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 616,32 |
Pici | agronomia | Integral | Ampla Concorrência | 649,06 |
Juazeiro do norte | agronomia | Integral | Ampla Concorrência | 623,34 |
Juazeiro do norte | agronomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 608,42 |
Pici | agronomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 637,16 |
Juazeiro do norte | agronomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 613,62 |
Pici | agronomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 636,46 |
Pici | agronomia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 640,08 |
Juazeiro do norte | agronomia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 618,00 |
Pici | agronomia | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 635,40 |
Juazeiro do norte | agronomia | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 631,42 |
Fortaleza | arquitetura e urbanismo | Integral | Ampla Concorrência | 732,68 |
Fortaleza | arquitetura e urbanismo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 706,80 |
Fortaleza | arquitetura e urbanismo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 710,02 |
Fortaleza | arquitetura e urbanismo | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 723,92 |
Fortaleza | arquitetura e urbanismo | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 706,98 |
Juazeiro do norte | biblioteconomia | Integral | Ampla Concorrência | 606,88 |
Fortaleza | biblioteconomia | Integral | Ampla Concorrência | 630,18 |
Juazeiro do norte | biblioteconomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 600,44 |
Fortaleza | biblioteconomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 623,18 |
Fortaleza | biblioteconomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 617,72 |
Juazeiro do norte | biblioteconomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 583,64 |
Fortaleza | biblioteconomia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 627,72 |
Juazeiro do norte | biblioteconomia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 598,06 |
Fortaleza | biblioteconomia | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 650,42 |
Pici | biotecnologia | Integral | Ampla Concorrência | 709,48 |
Pici | biotecnologia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 671,28 |
Pici | biotecnologia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 679,36 |
Pici | biotecnologia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 670,98 |
Labomar | ciências ambientais | Integral | Ampla Concorrência | 666,72 |
Labomar | ciências ambientais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 648,32 |
Labomar | ciências ambientais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 629,80 |
Benfica | ciências atuariais | Noturno | Ampla Concorrência | 658,92 |
Benfica | ciências atuariais | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 647,80 |
Benfica | ciências atuariais | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 652,62 |
Pici | ciências biológicas | Integral | Ampla Concorrência | 684,96 |
Pici | ciências biológicas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 673,02 |
Pici | ciências biológicas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 673,64 |
Pici | ciências biológicas | Integral | Ampla Concorrência | 671,30 |
Pici | ciências biológicas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 649,68 |
Pici | ciências biológicas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 650,28 |
Benfica | ciências contábeis | Integral | Ampla Concorrência | 673,68 |
Benfica | ciências contábeis | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 653,74 |
Benfica | ciências contábeis | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 656,28 |
Benfica | ciências contábeis | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 666,18 |
Benfica | ciências contábeis | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 706,80 |
Benfica | ciências contábeis | Noturno | Ampla Concorrência | 676,36 |
Benfica | ciências contábeis | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 667,30 |
Benfica | ciências contábeis | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 654,52 |
Benfica | ciências contábeis | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 680,44 |
Benfica | ciências contábeis | Noturno | Cota Escola Pública renda livre | 696,96 |
Benfica | ciências econômicas | Integral | Ampla Concorrência | 667,54 |
Benfica | ciências econômicas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 630,50 |
Benfica | ciências econômicas | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 649,52 |
Benfica | ciências econômicas | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 635,80 |
Benfica | ciências econômicas | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 666,62 |
Benfica | ciências econômicas | Noturno | Ampla Concorrência | 667,24 |
Sobral | ciências econômicas | Noturno | Ampla Concorrência | 652,54 |
Benfica | ciências econômicas | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 643,92 |
Sobral | ciências econômicas | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 634,62 |
Benfica | ciências econômicas | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 658,76 |
Sobral | ciências econômicas | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 652,96 |
Benfica | ciências econômicas | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 679,38 |
Sobral | ciências econômicas | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 651,12 |
Benfica | ciências econômicas | Noturno | Cota Escola Pública renda livre | 682,06 |
Fortaleza | ciências sociais | Integral | Ampla Concorrência | 670,32 |
Fortaleza | ciências sociais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 647,42 |
Fortaleza | ciências sociais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 615,64 |
Fortaleza | ciências sociais | Noturno | Ampla Concorrência | 668,50 |
Fortaleza | ciências sociais | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 642,78 |
Fortaleza | ciências sociais | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 660,36 |
Fortaleza | ciências sociais | Integral | Ampla Concorrência | 649,68 |
Fortaleza | ciências sociais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 634,24 |
Fortaleza | ciências sociais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 638,74 |
Benfica | ciências sociais | Noturno | Ampla Concorrência | 654,82 |
Benfica | ciências sociais | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 633,48 |
Benfica | ciências sociais | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 651,92 |
Benfica | cinema e audiovisual | Integral | Ampla Concorrência | 684,90 |
Benfica | cinema e audiovisual | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 667,70 |
Benfica | cinema e audiovisual | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 668,52 |
Fortaleza | computação | Integral | Ampla Concorrência | 695,08 |
Fortaleza | computação | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 655,40 |
Fortaleza | computação | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 670,16 |
Fortaleza | computação | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 685,34 |
Fortaleza | computação | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 683,34 |
Benfica | comunicação social – jornalismo | Integral | Ampla Concorrência | 704,44 |
Benfica | comunicação social – jornalismo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 676,16 |
Benfica | comunicação social – jornalismo | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 681,52 |
Benfica | comunicação social – jornalismo | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 680,14 |
Benfica | comunicação social – publicidade e propaganda | Integral | Ampla Concorrência | 697,88 |
Benfica | comunicação social – publicidade e propaganda | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 675,84 |
Benfica | comunicação social – publicidade e propaganda | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 680,34 |
Benfica | comunicação social – publicidade e propaganda | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 681,78 |
Benfica | dança | Integral | Ampla Concorrência | 648,14 |
Benfica | dança | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 615,96 |
Benfica | dança | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 674,46 |
Benfica | dança | Integral | Ampla Concorrência | 639,58 |
Benfica | dança | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 608,02 |
Benfica | dança | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 618,28 |
Pici | design | Integral | Ampla Concorrência | 694,84 |
Pici | design | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 664,98 |
Pici | design | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 663,86 |
Juazeiro do norte | design de produto | Noturno | Ampla Concorrência | 634,78 |
Juazeiro do norte | design de produto | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 614,30 |
Juazeiro do norte | design de produto | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 619,58 |
Juazeiro do norte | design de produto | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 621,46 |
Benfica | design – moda | Integral | Ampla Concorrência | 674,74 |
Benfica | design – moda | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 653,28 |
Benfica | design – moda | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 645,68 |
Benfica | design – moda | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 655,52 |
Benfica | design – moda | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 676,26 |
Benfica | direito | Integral | Ampla Concorrência | 751,56 |
Benfica | direito | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 705,46 |
Benfica | direito | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 725,80 |
Benfica | direito | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 712,54 |
Benfica | direito | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 709,86 |
Benfica | direito | Noturno | Ampla Concorrência | 743,22 |
Benfica | direito | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 708,20 |
Benfica | direito | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 726,14 |
Benfica | direito | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 719,36 |
Benfica | direito | Noturno | Cota Escola Pública renda livre | 737,80 |
Fortaleza | economia doméstica | Integral | Ampla Concorrência | 629,74 |
Fortaleza | economia doméstica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 617,62 |
Fortaleza | economia doméstica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 619,08 |
Fortaleza | economia doméstica | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 618,16 |
Fortaleza | economia doméstica | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 617,52 |
Fortaleza | educação física | Integral | Ampla Concorrência | 654,14 |
Fortaleza | educação física | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 626,16 |
Fortaleza | educação física | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 646,80 |
Fortaleza | educação física | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 641,58 |
Pici | educação física | Noturno | Ampla Concorrência | 664,88 |
Pici | educação física | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 668,40 |
Pici | educação física | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 647,60 |
Fortaleza | educação física | Integral | Ampla Concorrência | 645,32 |
Fortaleza | educação física | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 631,82 |
Fortaleza | educação física | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 645,24 |
Fortaleza | educação física | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 637,24 |
Pici | educação física | Noturno | Ampla Concorrência | 651,14 |
Pici | educação física | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 638,84 |
Pici | educação física | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 640,36 |
Fortaleza | enfermagem | Integral | Ampla Concorrência | 701,16 |
Fortaleza | enfermagem | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 675,62 |
Fortaleza | enfermagem | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 677,32 |
Fortaleza | enfermagem | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 668,80 |
Fortaleza | enfermagem | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 697,14 |
Fortaleza | eng. civil | Integral | Ampla Concorrência | 742,98 |
Juazeiro do norte | eng. civil | Integral | Ampla Concorrência | 715,56 |
Juazeiro do norte | eng. civil | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 683,42 |
Fortaleza | eng. civil | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 712,60 |
Fortaleza | eng. civil | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 724,02 |
Juazeiro do norte | eng. civil | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 693,30 |
Fortaleza | eng. civil | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 699,42 |
Juazeiro do norte | eng. civil | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 683,80 |
Fortaleza | eng. civil | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 738,04 |
Juazeiro do norte | eng. civil | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 713,48 |
Fortaleza | eng. de alimentos | Integral | Ampla Concorrência | 672,22 |
Fortaleza | eng. de alimentos | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 659,96 |
Fortaleza | eng. de alimentos | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 655,08 |
Fortaleza | eng. de alimentos | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 651,10 |
Fortaleza | eng. de alimentos | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 666,06 |
Sobral | eng. de computação | Integral | Ampla Concorrência | 667,10 |
Sobral | eng. de computação | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 641,80 |
Sobral | eng. de computação | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 652,32 |
Sobral | eng. de computação | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 641,68 |
Sobral | eng. de computação | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 682,70 |
Juazeiro do norte | eng. de materiais | Integral | Ampla Concorrência | 656,10 |
Juazeiro do norte | eng. de materiais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 636,12 |
Juazeiro do norte | eng. de materiais | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 640,78 |
Juazeiro do norte | eng. de materiais | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 627,02 |
Juazeiro do norte | eng. de materiais | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 671,34 |
Fortaleza | eng. de pesca | Integral | Ampla Concorrência | 659,06 |
Fortaleza | eng. de pesca | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 648,26 |
Fortaleza | eng. de pesca | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 637,04 |
Fortaleza | eng. de pesca | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 643,86 |
Fortaleza | eng. de pesca | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 649,00 |
Pici | eng. de produção mecânica | Integral | Ampla Concorrência | 716,34 |
Pici | eng. de produção mecânica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 678,74 |
Pici | eng. de produção mecânica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 687,74 |
Pici | eng. de produção mecânica | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 678,50 |
Pici | eng. de produção mecânica | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 700,44 |
Quixadá | eng. de software | Integral | Ampla Concorrência | 657,48 |
Quixadá | eng. de software | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 648,24 |
Quixadá | eng. de software | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 642,44 |
Quixadá | eng. de software | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 647,38 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Integral | Ampla Concorrência | 696,50 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 670,06 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 667,48 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 676,58 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 711,38 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Noturno | Ampla Concorrência | 690,36 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 676,58 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 666,36 |
Fortaleza | eng. de teleinformática | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 674,42 |
Pici | eng. elétrica | Integral | Ampla Concorrência | 718,32 |
Sobral | eng. elétrica | Integral | Ampla Concorrência | 685,16 |
Pici | eng. elétrica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 692,00 |
Sobral | eng. elétrica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 657,12 |
Sobral | eng. elétrica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 668,10 |
Pici | eng. elétrica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 691,50 |
Pici | eng. elétrica | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 691,52 |
Sobral | eng. elétrica | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 675,86 |
Sobral | eng. elétrica | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 669,80 |
Pici | eng. elétrica | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 714,68 |
Pici | eng. mecânica | Integral | Ampla Concorrência | 731,62 |
Pici | eng. mecânica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 691,30 |
Pici | eng. mecânica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 709,60 |
Pici | eng. mecânica | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 694,04 |
Pici | eng. mecânica | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 708,32 |
Pici | eng. metalúrgica | Integral | Ampla Concorrência | 696,70 |
Pici | eng. metalúrgica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 672,48 |
Pici | eng. metalúrgica | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 675,36 |
Pici | eng. metalúrgica | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 672,96 |
Pici | eng. metalúrgica | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 691,80 |
Pici | eng. química | Integral | Ampla Concorrência | 725,44 |
Pici | eng. química | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 679,56 |
Pici | eng. química | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 711,38 |
Pici | eng. química | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 694,02 |
Pici | eng. química | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 716,38 |
Fortaleza | estatística | Integral | Ampla Concorrência | 645,58 |
Fortaleza | estatística | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 631,64 |
Fortaleza | estatística | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 635,94 |
Fortaleza | estatística | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 714,94 |
Fortaleza | estatística | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 646,44 |
Fortaleza | farmácia | Integral | Ampla Concorrência | 694,22 |
Fortaleza | farmácia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 670,72 |
Fortaleza | farmácia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 680,18 |
Fortaleza | farmácia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 663,50 |
Fortaleza | farmácia | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 670,28 |
Fortaleza | filosofia | Noturno | Ampla Concorrência | 688,12 |
Juazeiro do norte | filosofia | Noturno | Ampla Concorrência | 628,76 |
Juazeiro do norte | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 597,00 |
Fortaleza | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 662,62 |
Juazeiro do norte | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 598,54 |
Fortaleza | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 654,86 |
Juazeiro do norte | filosofia | Noturno | Ampla Concorrência | 623,78 |
Fortaleza | filosofia | Noturno | Ampla Concorrência | 645,90 |
Juazeiro do norte | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 610,98 |
Fortaleza | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 629,96 |
Fortaleza | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 618,44 |
Juazeiro do norte | filosofia | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 595,60 |
Sobral | finanças | Noturno | Ampla Concorrência | 648,40 |
Sobral | finanças | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 637,60 |
Sobral | finanças | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 638,38 |
Sobral | finanças | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 654,64 |
Fortaleza | finanças | Vespertino | Ampla Concorrência | 659,88 |
Fortaleza | finanças | Vespertino | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 643,18 |
Fortaleza | finanças | Vespertino | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 638,30 |
Fortaleza | finanças | Vespertino | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 659,42 |
Fortaleza | física | Integral | Ampla Concorrência | 679,12 |
Fortaleza | física | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 655,10 |
Fortaleza | física | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 661,08 |
Fortaleza | física | Noturno | Ampla Concorrência | 650,64 |
Fortaleza | física | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 628,18 |
Fortaleza | física | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 638,88 |
Fortaleza | física | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 648,36 |
Fortaleza | fisioterapia | Integral | Ampla Concorrência | 699,96 |
Fortaleza | fisioterapia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 679,32 |
Fortaleza | fisioterapia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 677,58 |
Pici | gastronomia | Integral | Ampla Concorrência | 686,10 |
Pici | gastronomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 645,92 |
Pici | gastronomia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 648,96 |
Pici | gastronomia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 648,44 |
Fortaleza | geografia | Integral | Ampla Concorrência | 644,92 |
Fortaleza | geografia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 631,02 |
Fortaleza | geografia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 643,50 |
Fortaleza | geografia | Integral | Ampla Concorrência | 637,60 |
Fortaleza | geografia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 622,58 |
Fortaleza | geografia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 631,18 |
Fortaleza | geografia | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 620,82 |
Fortaleza | geologia | Integral | Ampla Concorrência | 687,12 |
Fortaleza | geologia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 658,16 |
Fortaleza | geologia | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 697,36 |
Fortaleza | história | Integral | Ampla Concorrência | 671,88 |
Fortaleza | história | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 643,94 |
Fortaleza | história | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 628,62 |
Fortaleza | história | Integral | Ampla Concorrência | 654,96 |
Fortaleza | história | Integral | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 615,04 |
Fortaleza | história | Integral | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 642,94 |
Fortaleza | história | Integral | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 636,84 |
Fortaleza | história | Integral | Cota Escola Pública renda livre | 659,80 |
Juazeiro do norte | jornalismo | Noturno | Ampla Concorrência | 671,10 |
Juazeiro do norte | jornalismo | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública até 1,5 SM | 651,58 |
Juazeiro do norte | jornalismo | Noturno | Cota Racial. Esc. Pública renda livre | 612,82 |
Juazeiro do norte | jornalismo | Noturno | Cota Escola Pública até 1,5 SM | 656,98 |
Benfica | letras – espanhol | Noturno | Ampla Concorrência | 631,78 |
