Medicina, Direito e Engenharia Civil têm as maiores Notas de Corte no Sisu 2015 na UFC. O primeiro lugar geral foi paraMedicina em Fortaleza, com 789,90 pontos. O 2º lugar também foi para Medicina, no câmpus de Sobral. Veja abaixo a lista completa.
A Universidade Federal do Ceará ficou com o grupo de Notas de Corte mais alto dentre as instituições do Nordeste na edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada.
Foi praticamente impossível entrar na primeira chamada do ano com menos de 590 pontos mesmo nos cursos menos procurados nas unidades da Federal do Ceará no interior do Estado. Mesmo ali foi puxado.
E, nas carreiras mais disputadas em Fortaleza e Sobral, só mesmo com mais de 700 pontos para vencer as Notas de Corte do Sisu 2015 na UFC. Ou seja, se você não estudar bastante e mandar bem no Enem pode dar adeus às chances de entrar na Federal do Ceará.
Nos cinco primeiros lugares ficaram os cursos de Medicina (Fortaleza e Sobral), o curso de Direito (Fortaleza período integral e noturno), e o curso de Engenharia Civil (Fortaleza).
A maior nota de corte geral, de 789,90 pontos pelo Enem foi para Medicina, no campus da capital do Estado, em Fortaleza, nas vagas disputadas por Ampla Concorrência. No mesmo curso a menor nota de corte foi de 725,86 pontos, na disputa de Cotas raciais com renda familiar de até 1,5 salários mínimos.
O segundo lugar geral também foi de Medicina, no campus da cidade de Sobral, com 782,82 pontos. Em seguida vieram os cursos de Direito (período integral) com 759,26 pontos, Engenharia Civil, com 757,26 pontos, e novamente o curso de Direito (noturno) com 752,78 pontos. Todos estes três em Fortaleza, na disputa de Ampla Concorrência.
A menor nota de corte no Sisu 2015 na UFC foi registrada na disputa pelas vagas ao curso de Sistemas de Informação, na cidade de Crateús, com 591,22 pontos pelo Enem. Veja a seguir a tabela completa com todos os cursos e câmpus da Universidade Federal do Ceará.
UFC – Notas de Corte Sisu 2015 na Universidade Federal do Ceará – Janeiro | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Fortaleza | Engenharia de Energias e Meio Ambiente | Int. | Ampla Concorrência | 726,2 |
Fortaleza | Engenharia de Energias e Meio Ambiente | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 654,26 |
Fortaleza | Engenharia de Energias e Meio Ambiente | Int. | Cota racial renda livre | 656,3 |
Fortaleza | Engenharia de Energias e Meio Ambiente | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 653 |
Fortaleza | Engenharia de Energias e Meio Ambiente | Int. | Esc. Pública renda livre | 677,18 |
Fortaleza | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 695,86 |
Fortaleza | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 702,4 |
Fortaleza | Administração | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 632,16 |
Fortaleza | Administração | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 644,2 |
Fortaleza | Administração | Not. | Cota racial renda livre | 661,78 |
Fortaleza | Administração | Int. | Cota racial renda livre | 643,82 |
Fortaleza | Administração | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 645,54 |
Fortaleza | Administração | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 654,04 |
Fortaleza | Administração | Not. | Esc. Pública renda livre | 670,48 |
Fortaleza | Administração | Int. | Esc. Pública renda livre | 667,26 |
Fortaleza | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 661,18 |
Fortaleza | Agronomia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 622,26 |
Fortaleza | Agronomia | Int. | Cota racial renda livre | 624,28 |
Fortaleza | Agronomia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 624,1 |
Fortaleza | Agronomia | Int. | Esc. Pública renda livre | 641,22 |
Fortaleza | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Ampla Concorrência | 739,96 |
Fortaleza | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 672,7 |
Fortaleza | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Cota racial renda livre | 669,82 |
Fortaleza | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 677,76 |
Fortaleza | Arquitetura e Urbanismo | Int. | Esc. Pública renda livre | 704,34 |
Fortaleza | Biblioteconomia | Int. | Ampla Concorrência | 645,04 |
Fortaleza | Biblioteconomia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 604,56 |
Fortaleza | Biblioteconomia | Int. | Cota racial renda livre | 606,8 |
Fortaleza | Biblioteconomia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 613,54 |
Fortaleza | Biblioteconomia | Int. | Esc. Pública renda livre | 627,9 |
Fortaleza | Biotecnologia | Int. | Ampla Concorrência | 725,52 |
Fortaleza | Biotecnologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 646,88 |
Fortaleza | Biotecnologia | Int. | Cota racial renda livre | 655,14 |
Fortaleza | Biotecnologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 659,3 |
Fortaleza | Biotecnologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 682,16 |
Fortaleza | Ciências Ambientais | Int. | Ampla Concorrência | 671,92 |
Fortaleza | Ciências Ambientais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 620,54 |
Fortaleza | Ciências Ambientais | Int. | Cota racial renda livre | 628,64 |
Fortaleza | Ciências Ambientais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 639,88 |
Fortaleza | Ciências Ambientais | Int. | Esc. Pública renda livre | 637,04 |
Fortaleza | Ciências Atuariais | Not. | Ampla Concorrência | 671,66 |
Fortaleza | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 623,98 |
Fortaleza | Ciências Atuariais | Not. | Cota racial renda livre | 627,78 |
Fortaleza | Ciências Atuariais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 622,42 |
Fortaleza | Ciências Atuariais | Not. | Esc. Pública renda livre | 659,22 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 688,68 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 707,58 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 635,68 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 625,98 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial renda livre | 642,94 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial renda livre | 628,06 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 640,76 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 642,46 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 656,76 |
Fortaleza | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 667,7 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 689,86 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Int. | Ampla Concorrência | 682,82 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 646,88 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 637,22 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial renda livre | 650,42 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Int. | Cota racial renda livre | 640,66 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 636,36 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 650,44 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública renda livre | 670,1 |
Fortaleza | Ciências Contábeis | Int. | Esc. Pública renda livre | 652,14 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Not. | Ampla Concorrência | 685,36 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Int. | Ampla Concorrência | 697,92 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 623,76 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 631,66 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Int. | Cota racial renda livre | 622,96 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Not. | Cota racial renda livre | 639,46 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 634,74 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 627,42 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Not. | Esc. Pública renda livre | 665,38 |
Fortaleza | Ciências Econômicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 645,98 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 674,76 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Ampla Concorrência | 691,14 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Ampla Concorrência | 670,6 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Ampla Concorrência | 667,28 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 619,6 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 606,26 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 624,36 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 616,04 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Cota racial renda livre | 626,22 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Cota racial renda livre | 615,94 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Cota racial renda livre | 649,54 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Cota racial renda livre | 631,5 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 618,04 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 621,6 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 639,02 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 648,52 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública renda livre | 644,86 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Esc. Pública renda livre | 678,8 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Int. | Esc. Pública renda livre | 618,32 |
Fortaleza | Ciências Sociais | Not. | Esc. Pública renda livre | 639,68 |
Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Ampla Concorrência | 693,6 |
Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 634,06 |
Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Cota racial renda livre | 652,06 |
Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 658,2 |
Fortaleza | Cinema e Audiovisual | Int. | Esc. Pública renda livre | 656,3 |
Fortaleza | Computação | Int. | Ampla Concorrência | 714 |
Fortaleza | Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 644,54 |
Fortaleza | Computação | Int. | Cota racial renda livre | 645,04 |
Fortaleza | Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 646,5 |
Fortaleza | Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 690,38 |
Fortaleza | Comunicação Social – Jornalismo | Int. | Ampla Concorrência | 709,46 |
Fortaleza | Comunicação Social – Jornalismo | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 639,36 |
Fortaleza | Comunicação Social – Jornalismo | Int. | Cota racial renda livre | 657,72 |
Fortaleza | Comunicação Social – Jornalismo | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 664,56 |
Fortaleza | Comunicação Social – Jornalismo | Int. | Esc. Pública renda livre | 687,02 |
Fortaleza | Comunicação Social Publicidade e Propaganda | Int. | Ampla Concorrência | 704,74 |
Fortaleza | Comunicação Social Publicidade e Propaganda | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 651,24 |
Fortaleza | Comunicação Social Publicidade e Propaganda | Int. | Cota racial renda livre | 652,1 |
Fortaleza | Comunicação Social Publicidade e Propaganda | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 656,62 |
Fortaleza | Comunicação Social Publicidade e Propaganda | Int. | Esc. Pública renda livre | 642,98 |
Fortaleza | Dança | Int. | Ampla Concorrência | 665,08 |
Fortaleza | Dança | Int. | Ampla Concorrência | 642,32 |
Fortaleza | Dança | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 598,42 |
Fortaleza | Dança | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 604,12 |
Fortaleza | Dança | Int. | Cota racial renda livre | 608,84 |
Fortaleza | Dança | Int. | Cota racial renda livre | 599,88 |
Fortaleza | Dança | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 649,4 |
Fortaleza | Dança | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 615,48 |
Fortaleza | Dança | Int. | Esc. Pública renda livre | 608,76 |
Fortaleza | Dança | Int. | Esc. Pública renda livre | 638,84 |
Fortaleza | Design | Int. | Ampla Concorrência | 701,64 |
Fortaleza | Design | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 642,24 |
Fortaleza | Design | Int. | Cota racial renda livre | 634,58 |
Fortaleza | Design | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 655,4 |
Fortaleza | Design | Int. | Esc. Pública renda livre | 668,64 |
Fortaleza | Design Moda | Int. | Ampla Concorrência | 682,76 |
Fortaleza | Design Moda | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 624,8 |
Fortaleza | Design Moda | Int. | Cota racial renda livre | 634,66 |
Fortaleza | Design Moda | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 634,64 |
Fortaleza | Design Moda | Int. | Esc. Pública renda livre | 666,42 |
Fortaleza | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 752,78 |
Fortaleza | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 759,26 |
Fortaleza | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 682,7 |
Fortaleza | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 681,46 |
Fortaleza | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 688,76 |
Fortaleza | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 695,42 |
Fortaleza | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 684,42 |
Fortaleza | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 681,02 |
Fortaleza | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 703,6 |
Fortaleza | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 700,18 |
Fortaleza | Economia Ecológica | Int. | Ampla Concorrência | 648,92 |
Fortaleza | Economia Ecológica | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 613,4 |
Fortaleza | Economia Ecológica | Int. | Cota racial renda livre | 612,92 |
Fortaleza | Economia Ecológica | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 614,34 |
Fortaleza | Economia Ecológica | Int. | Esc. Pública renda livre | 625,08 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Ampla Concorrência | 662,44 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 665,6 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Ampla Concorrência | 653,4 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Ampla Concorrência | 676,58 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 619,74 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 617,78 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 635,92 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 624,14 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Cota racial renda livre | 632,5 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Cota racial renda livre | 621,2 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Cota racial renda livre | 611,5 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Cota racial renda livre | 644,98 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 633,24 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 627,08 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 632,6 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 616,08 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Esc. Pública renda livre | 638,58 |
Fortaleza | Educação Física | Int. | Esc. Pública renda livre | 634,36 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Esc. Pública renda livre | 660,62 |
Fortaleza | Educação Física | Not. | Esc. Pública renda livre | 649,8 |
Fortaleza | Enfermagem | Int. | Ampla Concorrência | 705,02 |
Fortaleza | Enfermagem | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 654,44 |
Fortaleza | Enfermagem | Int. | Cota racial renda livre | 658 |
Fortaleza | Enfermagem | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 649,9 |
Fortaleza | Enfermagem | Int. | Esc. Pública renda livre | 671,02 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Int. | Ampla Concorrência | 757,26 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 691,52 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Int. | Cota racial renda livre | 697,92 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 699,62 |
Fortaleza | Engenharia Civil | Int. | Esc. Pública renda livre | 714,84 |
Fortaleza | Engenharia de Alimentos | Int. | Ampla Concorrência | 682,52 |
Fortaleza | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 634,4 |
Fortaleza | Engenharia de Alimentos | Int. | Cota racial renda livre | 636,22 |
Fortaleza | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 633,08 |
Fortaleza | Engenharia de Alimentos | Int. | Esc. Pública renda livre | 650,5 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Ampla Concorrência | 725,08 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 657,38 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Cota racial renda livre | 656,48 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 630,82 |
Fortaleza | Engenharia de Computação | Int. | Esc. Pública renda livre | 687,18 |
Fortaleza | Engenharia de Pesca | Int. | Ampla Concorrência | 669,62 |
Fortaleza | Engenharia de Pesca | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 622,86 |
Fortaleza | Engenharia de Pesca | Int. | Cota racial renda livre | 612,7 |
Fortaleza | Engenharia de Pesca | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 622,92 |
Fortaleza | Engenharia de Pesca | Int. | Esc. Pública renda livre | 626,44 |
Fortaleza | Engenharia de Produção Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 729,92 |
Fortaleza | Engenharia de Produção Mecânica | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 658,9 |
Fortaleza | Engenharia de Produção Mecânica | Int. | Cota racial renda livre | 663,28 |
Fortaleza | Engenharia de Produção Mecânica | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 663,46 |
Fortaleza | Engenharia de Produção Mecânica | Int. | Esc. Pública renda livre | 684,76 |
Fortaleza | Engenharia de Telecomunicações | Int. | Ampla Concorrência | 706,38 |
Fortaleza | Engenharia de Telecomunicações | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 642,76 |
Fortaleza | Engenharia de Telecomunicações | Int. | Cota racial renda livre | 649,62 |
Fortaleza | Engenharia de Telecomunicações | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 640,58 |
Fortaleza | Engenharia de Telecomunicações | Int. | Esc. Pública renda livre | 644,86 |
Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int. | Ampla Concorrência | 729,84 |
Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 666,12 |
Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int. | Cota racial renda livre | 668,86 |
Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 657,72 |
Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int. | Esc. Pública renda livre | 690,56 |
Fortaleza | Engenharia Mecânica | Int. | Ampla Concorrência | 744,74 |
Fortaleza | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 666,16 |
Fortaleza | Engenharia Mecânica | Int. | Cota racial renda livre | 683,28 |
Fortaleza | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 650,82 |
Fortaleza | Engenharia Mecânica | Int. | Esc. Pública renda livre | 692,92 |
Fortaleza | Ouro Branco | Int. | Ampla Concorrência | 713,9 |
Fortaleza | Ouro Branco | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 645,12 |
Fortaleza | Ouro Branco | Int. | Cota racial renda livre | 650,04 |
Fortaleza | Ouro Branco | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 650,96 |
Fortaleza | Ouro Branco | Int. | Esc. Pública renda livre | 659,02 |
Fortaleza | Engenharia Química | Int. | Ampla Concorrência | 742,66 |
Fortaleza | Engenharia Química | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 656,74 |
Fortaleza | Engenharia Química | Int. | Cota racial renda livre | 672,02 |
Fortaleza | Engenharia Química | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 672,54 |
Fortaleza | Engenharia Química | Int. | Esc. Pública renda livre | 708,06 |
Fortaleza | Estatística | Int. | Ampla Concorrência | 658,86 |
Fortaleza | Estatística | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 615,14 |
Fortaleza | Estatística | Int. | Cota racial renda livre | 618,84 |
Fortaleza | Estatística | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 623,86 |
Fortaleza | Estatística | Int. | Esc. Pública renda livre | 635,3 |
Fortaleza | Farmácia | Int. | Ampla Concorrência | 703,6 |
Fortaleza | Farmácia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 645,88 |
Fortaleza | Farmácia | Int. | Cota racial renda livre | 647,88 |
Fortaleza | Farmácia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 640,28 |
Fortaleza | Farmácia | Int. | Esc. Pública renda livre | 662,72 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Ampla Concorrência | 708,18 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Ampla Concorrência | 656,22 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 632,32 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 600,36 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Cota racial renda livre | 667,36 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Cota racial renda livre | 630,94 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 622,08 |
Fortaleza | Filosofia | Not. | Esc. Pública renda livre | 648,74 |
Fortaleza | Finanças | Vesp. | Ampla Concorrência | 671,34 |
Fortaleza | Finanças | Vesp. | Cota racial até 1,5 sm | 623,6 |
Fortaleza | Finanças | Vesp. | Cota racial renda livre | 626,3 |
Fortaleza | Finanças | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 sm | 626,04 |
Fortaleza | Finanças | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 648,32 |
Fortaleza | Física | Not. | Ampla Concorrência | 671,36 |
Fortaleza | Física | Int. | Ampla Concorrência | 701,6 |
Fortaleza | Física | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 619,9 |
Fortaleza | Física | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 624,7 |
Fortaleza | Física | Not. | Cota racial renda livre | 622,02 |
Fortaleza | Física | Int. | Cota racial renda livre | 647,26 |
Fortaleza | Física | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 618,2 |
Fortaleza | Física | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 644,14 |
Fortaleza | Física | Not. | Esc. Pública renda livre | 634,78 |
Fortaleza | Física | Int. | Esc. Pública renda livre | 674,18 |
Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 706,1 |
Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 651,44 |
Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Cota racial renda livre | 660,56 |
Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 665,18 |
Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública renda livre | 662,96 |
Fortaleza | Gastronomia | Int. | Ampla Concorrência | 695,96 |
Fortaleza | Gastronomia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 626,06 |
Fortaleza | Gastronomia | Int. | Cota racial renda livre | 648,4 |
Fortaleza | Gastronomia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 636,88 |
Fortaleza | Gastronomia | Int. | Esc. Pública renda livre | 666,02 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Ampla Concorrência | 663,72 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Ampla Concorrência | 649,94 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 614,08 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 616,74 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Cota racial renda livre | 615,92 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Cota racial renda livre | 622,86 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 617,48 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 615,28 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Esc. Pública renda livre | 641,62 |
Fortaleza | Geografia | Int. | Esc. Pública renda livre | 616,84 |
Fortaleza | Geologia | Int. | Ampla Concorrência | 681,56 |
Fortaleza | Geologia | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 634,34 |
Fortaleza | Geologia | Int. | Cota racial renda livre | 633,9 |
Fortaleza | Geologia | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 610,18 |
Fortaleza | Geologia | Int. | Esc. Pública renda livre | 662,48 |
Fortaleza | Gestão de Políticas Públicas | Int. | Ampla Concorrência | 675,38 |
Fortaleza | Gestão de Políticas Públicas | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 617,54 |
Fortaleza | Gestão de Políticas Públicas | Int. | Cota racial renda livre | 624,68 |
Fortaleza | Gestão de Políticas Públicas | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 622,82 |
Fortaleza | Gestão de Políticas Públicas | Int. | Esc. Pública renda livre | 642,2 |
Fortaleza | História | Int. | Ampla Concorrência | 675,24 |
Fortaleza | História | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 628,44 |
Fortaleza | História | Int. | Cota racial renda livre | 635,6 |
Fortaleza | História | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 612,88 |
Fortaleza | História | Int. | Esc. Pública renda livre | 645,16 |
Fortaleza | Letras – Espanhol | Not. | Ampla Concorrência | 646,28 |
Fortaleza | Letras – Espanhol | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 608,86 |
Fortaleza | Letras – Espanhol | Not. | Cota racial renda livre | 611,72 |
Fortaleza | Letras – Espanhol | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 612,22 |
Fortaleza | Letras – Espanhol | Not. | Esc. Pública renda livre | 626,46 |
Fortaleza | Letras Inglês | Not. | Ampla Concorrência | 666,38 |
Fortaleza | Letras Inglês | Not. | Cota racial até 1,5 sm | 620,92 |
Fortaleza | Letras Inglês | Not. | Cota racial renda livre | 630,82 |
Fortaleza | Letras Inglês | Not. | Esc. Pública até 1,5 sm | 633,48 |
Fortaleza | Letras Inglês | Not. | Esc. Pública renda livre | 651,46 |
Fortaleza | Letras – Português | Int. | Ampla Concorrência | 662,28 |
Fortaleza | Letras – Português | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 615,4 |
Fortaleza | Letras – Português | Int. | Cota racial renda livre | 629,78 |
Fortaleza | Letras – Português | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 619,08 |
Fortaleza | Letras – Português | Int. | Esc. Pública renda livre | 650,8 |
Fortaleza | Letras Português Alemão | Int. | Ampla Concorrência | 635,68 |
Fortaleza | Letras Português Alemão | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 603,74 |
Fortaleza | Letras Português Alemão | Int. | Cota racial renda livre | 631,86 |
Fortaleza | Letras Português Alemão | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 611,36 |
Fortaleza | Letras Português Alemão | Int. | Esc. Pública renda livre | 612,84 |
Fortaleza | Letras Português e Espanhol | Int. | Ampla Concorrência | 649,2 |
Fortaleza | Letras Português e Espanhol | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 602,36 |
Fortaleza | Letras Português e Espanhol | Int. | Cota racial renda livre | 610,96 |
Fortaleza | Letras Português e Espanhol | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 613,64 |
Fortaleza | Letras Português e Espanhol | Int. | Esc. Pública renda livre | 630,72 |
Fortaleza | Letras Português e Francês | Int. | Ampla Concorrência | 659,38 |
Fortaleza | Letras Português e Francês | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 610,22 |
Fortaleza | Letras Português e Francês | Int. | Cota racial renda livre | 620,58 |
Fortaleza | Letras Português e Francês | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 601,22 |
Fortaleza | Letras Português e Francês | Int. | Esc. Pública renda livre | 636,54 |
Fortaleza | Letras Português Inglês | Int. | Ampla Concorrência | 666,32 |
Fortaleza | Letras Português Inglês | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 630,04 |
Fortaleza | Letras Português Inglês | Int. | Cota racial renda livre | 607,12 |
Fortaleza | Letras Português Inglês | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 638,14 |
Fortaleza | Letras Português Inglês | Int. | Esc. Pública renda livre | 670,74 |
Fortaleza | Letras Português e Italiano | Int. | Ampla Concorrência | 647,32 |
Fortaleza | Letras Português e Italiano | Int. | Cota racial até 1,5 sm | 608,24 |
Fortaleza | Letras Português e Italiano | Int. | Cota racial renda livre | 609,12 |
Fortaleza | Letras Português e Italiano | Int. | Esc. Pública até 1,5 sm | 611,76 |
Fortaleza | Letras Português e Italiano | Int. | Esc. Pública renda livre | 610,12 |
Fortaleza | Matemática | Int. | Ampla Concorrência | 680,44 |
Fortaleza | Matemática | Not. | Ampla Concorrência | 662,06 |
